朋友圈九宫格文案(两套)
客户文档库 · 营销物料系列 · 每套九格:一主格+八副格。发圈节奏建议:主格定调,副格错日发;配图建议栏为制作指引。
套一 · 「看得见」主题(偏理性)
| 格 | 文案 | 配图建议 |
|---|---|---|
| 主格 | 您的品牌在 AI 里的样子,测出来给您看 | 产品报告界面截图(脱敏) |
| 副格一 | 跑一次快检,各家 AI 怎么说您,一条条看原文 | 快检结果页示意 |
| 副格二 | 提到没提到,不猜,看原文 | 原文高亮示意 |
| 副格三 | 内容按节奏做出来、发出去,每步发您确认 | 清单确认示意 |
| 副格四 | AI 的回答存快照,过后翻得回来 | 快照列表示意 |
| 副格五 | 每次投放留凭证,事事对得上 | 凭证页示意 |
| 副格六 | 健康分每天早上自动刷新 | 分数页示意 |
| 副格七 | 每周简报到手,变化一目了然 | 简报示意 |
| 副格八 | 不承诺排第几,承诺每一步给您看证据 | 口号排版图:透明交付 · 证据说话 |
套二 · 「有人管」主题(偏温度)
| 格 | 文案 | 配图建议 |
|---|---|---|
| 主格 | 用我们的东西,您不用懂技术 | 对接人工作场景(虚化) |
| 副格一 | 该做的事列成清单发您确认 | 清单示意 |
| 副格二 | 确认了才做,做完留痕 | 留痕示意 |
| 副格三 | 每周简报送来,您喝着茶翻一翻 | 简报阅读场景 |
| 副格四 | 有问题找对接人,一个说到底 | 对话示意 |
| 副格五 | 信息错了能改,改了有记录 | 修改记录示意 |
| 副格六 | 事有人做,账有人对,人有得找 | 三句排版图 |
| 副格七 | 先跑一次快检,看完再决定做不做 | 快检入口示意 |
| 副格八 | 透明交付 · 证据说话 | 口号排版图 |
- 使用注:截图一律脱敏(隐去客户名与真实分值),未经授权不放真实客户信息;两套零数字预填,配图里的数字须为真实页面截图。